天津医科大学总医院空港医院2026年代理制岗位招聘通过初审人员名单
2026-02-24 11:08
| 序号 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 侯新杰 | 120225********044326 |
| 2 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 王依凡 | 130282********283523 |
| 3 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 田晶晶 | 130423********074721 |
| 4 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 冯凯磊 | 130434********055619 |
| 5 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 郭辰璇 | 130481********05092X |
| 6 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 杨晨 | 130824********223520 |
| 7 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 张倩倩 | 130921********082249 |
| 8 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 郭芮彤 | 130923********090021 |
| 9 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 高雅雪 | 130929********306944 |
| 10 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 李钰玺 | 142622********090020 |
| 11 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 赵欣雨 | 152822********156028 |
| 12 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 于晶 | 220721********253221 |
| 13 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 靳婷婷 | 370826********012220 |
| 14 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 于乐涵 | 371502********212424 |
| 15 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 张译方 | 412702********26814X |
| 16 | 心血管内科 | 医疗 | 石孟珂 | 412723********178664 |
| 17 | 心血管内科 | 医疗 | 吕安琪 | 412728********075747 |
| 18 | 心血管内科 | 医疗 | 李军辉 | 411624********012834 |
| 19 | 心血管内科 | 医疗 | 任佳璐 | 371525********16032X |
| 20 | 心血管内科 | 医疗 | 田振宁 | 372924********020613 |
| 21 | 心血管内科 | 医疗 | 马浚鹏 | 371326********176159 |
| 22 | 心血管内科 | 医疗 | 孔霄 | 370481********063841 |
| 23 | 心血管内科 | 医疗 | 徐琳 | 231121********294627 |
| 24 | 心血管内科 | 医疗 | 韩芳辰 | 220621********303229 |
| 25 | 心血管内科 | 医疗 | 刘智慧 | 140109********17252X |
| 26 | 心血管内科 | 医疗 | 穆建璠 | 130729********153227 |
| 27 | 心血管内科 | 医疗 | 荣子珺 | 130803********230019 |
| 28 | 心血管内科 | 医疗 | 朱悦 | 130682********284068 |
| 29 | 心血管内科 | 医疗 | 范天硕 | 130682********226617 |
| 30 | 心血管内科 | 医疗 | 邓岐 | 130681********061220 |
| 31 | 心血管内科 | 医疗 | 赵一晗 | 130522********20062X |
| 32 | 心血管内科 | 医疗 | 田龙 | 130528********301213 |
| 33 | 心血管内科 | 医疗 | 刘光辉 | 130403********102728 |
| 34 | 心血管内科 | 医疗 | 邢平川 | 130229********121010 |
| 35 | 心血管内科 | 医疗 | 张珂迪 | 130181********195443 |
| 36 | 心血管内科 | 医疗 | 董莹 | 130221********076329 |
| 37 | 血液内科 | 医疗 | 张晓蕾 | 130105********170947 |
| 38 | 血液内科 | 医疗 | 王靖宇 | 120107********193924 |
| 39 | 血液内科 | 医疗 | 郭雪歌 | 130502********052127 |
| 40 | 血液内科 | 医疗 | 李宇杰 | 130623********013028 |
| 41 | 血液内科 | 医疗 | 李硕 | 130631********020818 |
| 42 | 血液内科 | 医疗 | 李永春 | 130726********17132X |
| 43 | 血液内科 | 医疗 | 韩相宜 | 130925********19724X |
| 44 | 血液内科 | 医疗 | 裴湘 | 140221********041820 |
| 45 | 血液内科 | 医疗 | 王博仪 | 140428********051220 |
| 46 | 血液内科 | 医疗 | 刘冲 | 142602********172524 |
| 47 | 血液内科 | 医疗 | 谢佳颐 | 150102********174128 |
| 48 | 血液内科 | 医疗 | 李美玉 | 231222********184069 |
| 49 | 血液内科 | 医疗 | 孟繁泽 | 230102********171013 |
| 50 | 血液内科 | 医疗 | 林纬楠 | 350628********107035 |
| 51 | 血液内科 | 医疗 | 李一林 | 410306********060031 |
| 52 | 血液内科 | 医疗 | 陶梦艳 | 372929********245128 |
| 53 | 血液内科 | 医疗 | 朱雪珂 | 412727********216601 |
| 54 | 血液内科 | 医疗 | 陈旭华 | 623023********180027 |
| 55 | 血液内科 | 医疗 | 马潇潇 | 642222********150643 |
| 56 | 消化内科 | 医疗 | 朱晓曼 | 654221********195029 |
| 57 | 消化内科 | 医疗 | 张锦涛 | 610626********081115 |
| 58 | 消化内科 | 医疗 | 王镜添 | 612701********240619 |
| 59 | 消化内科 | 医疗 | 张腊英 | 622322********101844 |
| 60 | 消化内科 | 医疗 | 郑蓉蓉 | 410728********181544 |
| 61 | 消化内科 | 医疗 | 白晓雨 | 371402********141222 |
| 62 | 消化内科 | 医疗 | 刘晓侠 | 220882********182328 |
| 63 | 消化内科 | 医疗 | 王继伟 | 232126********100977 |
| 64 | 消化内科 | 医疗 | 程晓娟 | 152625********052527 |
| 65 | 消化内科 | 医疗 | 李鸿艳 | 220381********28242X |
| 66 | 消化内科 | 医疗 | 李硕 | 220106********160224 |
| 67 | 消化内科 | 医疗 | 单书璇 | 210302********310025 |
| 68 | 消化内科 | 医疗 | 李家瑜 | 131182********296045 |
| 69 | 消化内科 | 医疗 | 崔承杰 | 130922********062843 |
| 70 | 消化内科 | 医疗 | 赵丹阳 | 130682********130629 |
| 71 | 消化内科 | 医疗 | 安婷 | 130502********130026 |
| 72 | 消化内科 | 医疗 | 焦梅凌 | 130430********082147 |
| 73 | 消化内科 | 医疗 | 宋莉萌 | 120111********080023 |
| 74 | 消化内科 | 医疗 | 陈欣雨 | 120224********257549 |
| 75 | 消化内科 | 医疗 | 范宇慧 | 130229********110027 |
| 76 | 消化内科 | 医疗 | 冯晨 | 130229********034812 |
| 77 | 消化内科 | 医疗 | 张萌 | 130281********153529 |
| 78 | 消化内科 | 医疗 | 边浩欣 | 130282********184026 |
| 79 | 消化内科 | 医疗 | 蔡晓晗 | 130424********010026 |
| 80 | 肾脏内科 | 医疗 | 赵晓萱 | 120112********210428 |
| 81 | 肾脏内科 | 医疗 | 曾恒 | 130481********251396 |
| 82 | 肾脏内科 | 医疗 | 赵浩宇 | 130625********272415 |
| 83 | 肾脏内科 | 医疗 | 薛利丹 | 130723********12002X |
| 84 | 肾脏内科 | 医疗 | 王佳玉 | 152327********200022 |
| 85 | 肾脏内科 | 医疗 | 朱明钰 | 230203********251420 |
| 86 | 肾脏内科 | 医疗 | 杨蕴钊 | 411424********105431 |
| 87 | 肾脏内科 | 医疗 | 吴永康 | 372925********020914 |
| 88 | 肾脏内科 | 医疗 | 李宁 | 412727********148065 |
| 89 | 普通外科 | 医疗 | 陈权 | 440882********010013 |
| 90 | 普通外科 | 医疗 | 宋成顺 | 372926********024834 |
| 91 | 普通外科 | 医疗 | 张皓程 | 230604********04263X |
| 92 | 普通外科 | 医疗 | 张语桐 | 232303********160420 |
| 93 | 普通外科 | 医疗 | 周中伟 | 370830********197233 |
| 94 | 普通外科 | 医疗 | 孙裕 | 152801********061241 |
| 95 | 普通外科 | 医疗 | 张小静 | 152321********176088 |
| 96 | 普通外科 | 医疗 | 吕林晏 | 142702********103021 |
| 97 | 普通外科 | 医疗 | 何宇杭 | 150404********26633X |
| 98 | 普通外科 | 医疗 | 刘子嘉 | 210411********303513 |
| 99 | 普通外科 | 医疗 | 史悦 | 220303********193023 |
| 100 | 普通外科 | 医疗 | 翟文杰 | 140724********030077 |
| 101 | 普通外科 | 医疗 | 郭祥 | 142601********199415 |
| 102 | 普通外科 | 医疗 | 王艺儒 | 130726********070010 |
| 103 | 普通外科 | 医疗 | 陆燚 | 130825********092911 |
| 104 | 普通外科 | 医疗 | 李伟杰 | 130823********023512 |
| 105 | 普通外科 | 医疗 | 王嵩翔 | 130323********030034 |
| 106 | 普通外科 | 医疗 | 李盛铠 | 120110********133038 |
| 107 | 普通外科 | 医疗 | 张文欣 | 120223********084089 |
| 108 | 普通外科 | 医疗 | 张景宇 | 120223********204810 |
| 109 | 普通外科 | 医疗 | 刘志鹏 | 120224********231312 |
| 110 | 普通外科 | 医疗 | 陈妤 | 120224********05072X |
| 111 | 普通外科 | 医疗 | 岳雨杉 | 120224********177528 |
| 112 | 普通外科 | 医疗 | 张萱 | 130221********143428 |
| 113 | 普通外科 | 医疗 | 张宁子轩 | 130223********23611X |
| 114 | 泌尿外科 | 医疗 | 李晨铄 | 130302********091416 |
| 115 | 泌尿外科 | 医疗 | 张雪巧 | 130525********262326 |
| 116 | 泌尿外科 | 医疗 | 李盼盼 | 130627********125613 |
| 117 | 泌尿外科 | 医疗 | 张若轩 | 130632********142014 |
| 118 | 泌尿外科 | 医疗 | 武北文 | 142226********102715 |
| 119 | 泌尿外科 | 医疗 | 郭濮源 | 210502********240613 |
| 120 | 泌尿外科 | 医疗 | 梁宇楠 | 150403********295411 |
| 121 | 泌尿外科 | 医疗 | 吴晨睿 | 350505********016019 |
| 122 | 泌尿外科 | 医疗 | 李春桥 | 370685********243018 |
| 123 | 泌尿外科 | 医疗 | 李天琪 | 230125********120528 |
| 124 | 泌尿外科 | 医疗 | 栾东阳 | 411628********306913 |
| 125 | 急诊医学科 | 医疗 | 王雅丽 | 420381********130626 |
| 126 | 急诊医学科 | 医疗 | 黄昊新 | 440181********060018 |
| 127 | 急诊医学科 | 医疗 | 张骞 | 412828********24241X |
| 128 | 急诊医学科 | 医疗 | 窦爱珍 | 620525********261440 |
| 129 | 急诊医学科 | 医疗 | 范晓瑞 | 372323********012115 |
| 130 | 急诊医学科 | 医疗 | 孙文 | 410926********01002X |
| 131 | 急诊医学科 | 医疗 | 杨明娟 | 320982********17802X |
| 132 | 急诊医学科 | 医疗 | 张春丽 | 370783********092926 |
| 133 | 急诊医学科 | 医疗 | 温良莹 | 210124********251626 |
| 134 | 急诊医学科 | 医疗 | 耿蒙可 | 140425********24762X |
| 135 | 急诊医学科 | 医疗 | 邢朋武 | 140107********083016 |
| 136 | 急诊医学科 | 医疗 | 朱丽双 | 130921********232242 |
| 137 | 急诊医学科 | 医疗 | 陈阳 | 130922********027610 |
| 138 | 急诊医学科 | 医疗 | 宫梦倩 | 130925********236843 |
| 139 | 急诊医学科 | 医疗 | 侯慧雅 | 130132********173485 |
| 140 | 急诊医学科 | 医疗 | 徐笑容 | 120223********113524 |
| 141 | 急诊医学科 | 医疗 | 葛立颖 | 120222********165840 |
| 142 | 急诊医学科 | 医疗 | 刘起厚 | 120108********193510 |
| 143 | 急诊医学科 | 医疗 | 高雅锟 | 120105********104521 |
| 144 | 儿科 | 医疗 | 魏欣怡 | 120110********183326 |
| 145 | 儿科 | 医疗 | 许可 | 120113********280029 |
| 146 | 儿科 | 医疗 | 刘森林 | 120222********167010 |
| 147 | 儿科 | 医疗 | 刘明月 | 120225********282968 |
| 148 | 儿科 | 医疗 | 校雨蒙 | 130124********230021 |
| 149 | 儿科 | 医疗 | 赵雨琪 | 130282********200445 |
| 150 | 儿科 | 医疗 | 孙宁宁 | 130923********106425 |
| 151 | 儿科 | 医疗 | 赵瀚 | 130926********042829 |
| 152 | 儿科 | 医疗 | 刘雪迪 | 130902********223626 |
| 153 | 儿科 | 医疗 | 田雨 | 130726********260024 |
| 154 | 儿科 | 医疗 | 孙玉丽 | 130530********11252X |
| 155 | 儿科 | 医疗 | 霍相孜 | 130527********021849 |
| 156 | 儿科 | 医疗 | 刘禹 | 130502********131528 |
| 157 | 儿科 | 医疗 | 史媚婷 | 131125********120040 |
| 158 | 儿科 | 医疗 | 袁晴 | 131102********302023 |
| 159 | 儿科 | 医疗 | 黄维胜 | 131026********171832 |
| 160 | 儿科 | 医疗 | 李星阁 | 211121********133626 |
| 161 | 儿科 | 医疗 | 李欣容 | 211402********301021 |
| 162 | 儿科 | 医疗 | 房彦彤 | 150424********012448 |
| 163 | 儿科 | 医疗 | 樊梅 | 152122********263921 |
| 164 | 儿科 | 医疗 | 王宇楠 | 150404********120265 |
| 165 | 儿科 | 医疗 | 白璐 | 150103********290625 |
| 166 | 儿科 | 医疗 | 郭燕燕 | 370123********132928 |
| 167 | 儿科 | 医疗 | 宋若楠 | 232131********14312X |
| 168 | 儿科 | 医疗 | 吴俊雪 | 230921********200626 |
| 169 | 儿科 | 医疗 | 张畅 | 230227********262845 |
| 170 | 儿科 | 医疗 | 史群芳 | 411330********243422 |
| 171 | 儿科 | 医疗 | 李琪 | 411123********319548 |
| 172 | 儿科 | 医疗 | 陈语斐 | 372925********097723 |
| 173 | 儿科 | 医疗 | 马晨曦 | 412701********291021 |
| 174 | 儿科 | 医疗 | 雷祖超 | 412727********16313X |
| 175 | 儿科 | 医疗 | 张玉会 | 412727********065025 |
| 176 | 康复医学科 | 医疗 | 杨娇 | 411122********090080 |
| 177 | 康复医学科 | 医疗 | 李淑涵 | 320683********308223 |
| 178 | 康复医学科 | 医疗 | 孙凌昱 | 120224********201965 |
| 179 | 康复医学科 | 医疗 | 安文婷 | 120101********231021 |
| 180 | 感染科 | 医疗 | 郭江鑫 | 130427********101418 |
| 181 | 感染科 | 医疗 | 刘佳 | 130531********201741 |
| 182 | 感染科 | 医疗 | 郑佳祺 | 130503********170625 |
| 183 | 感染科 | 医疗 | 张国莹 | 130826********096329 |
| 184 | 感染科 | 医疗 | 闫若瑄 | 130725********040669 |
| 185 | 感染科 | 医疗 | 胡月华 | 130923********267022 |
| 186 | 感染科 | 医疗 | 张苗苗 | 141031********160060 |
| 187 | 感染科 | 医疗 | 马卫红 | 141181********080041 |
| 188 | 感染科 | 医疗 | 窦国泽 | 150404********10001X |
| 189 | 感染科 | 医疗 | 赵欢欢 | 341623********111026 |
| 190 | 感染科 | 医疗 | 孟晓楠 | 370983********175322 |
| 191 | 感染科 | 医疗 | 王李超 | 371102********240025 |
| 192 | 感染科 | 医疗 | 郭欣怡 | 340621********056026 |
| 193 | 感染科 | 医疗 | 赵晓乐 | 410329********245024 |
| 194 | 感染科 | 医疗 | 文沐美可 | 420881********130086 |
| 195 | 肿瘤内科 | 医疗 | 李悦 | 411524********202426 |
| 196 | 肿瘤内科 | 医疗 | 谢丰敏 | 522426********047140 |
| 197 | 肿瘤内科 | 医疗 | 付书磊 | 410521********308025 |
| 198 | 肿瘤内科 | 医疗 | 夏维月 | 410725********129825 |
| 199 | 肿瘤内科 | 医疗 | 楚景雯 | 411081********019229 |
| 200 | 肿瘤内科 | 医疗 | 孙帆 | 370923********18038X |
| 201 | 肿瘤内科 | 医疗 | 陈映欣 | 372323********010025 |
| 202 | 肿瘤内科 | 医疗 | 李德勤 | 372922********312325 |
| 203 | 肿瘤内科 | 医疗 | 徐恒戈 | 340702********090528 |
| 204 | 肿瘤内科 | 医疗 | 陈俞婷 | 330501********022421 |
| 205 | 肿瘤内科 | 医疗 | 孙诗雨 | 230921********020620 |
| 206 | 肿瘤内科 | 医疗 | 胡瑛嘉 | 231084********074020 |
| 207 | 肿瘤内科 | 医疗 | 艾婧 | 230281********23262X |
| 208 | 肿瘤内科 | 医疗 | 张馨予 | 230302********054026 |
| 209 | 肿瘤内科 | 医疗 | 郭小僮 | 230704********310220 |
| 210 | 肿瘤内科 | 医疗 | 陆一鸣 | 230708********010220 |
| 211 | 肿瘤内科 | 医疗 | 丁欣欣 | 371329********113628 |
| 212 | 肿瘤内科 | 医疗 | 查艮兰 | 342401********264476 |
| 213 | 肿瘤内科 | 医疗 | 曲辰 | 370612********112222 |
| 214 | 肿瘤内科 | 医疗 | 张巧 | 152627********193720 |
| 215 | 肿瘤内科 | 医疗 | 刘一鸣 | 211402********163812 |
| 216 | 肿瘤内科 | 医疗 | 陈佳玉 | 211422********131820 |
| 217 | 肿瘤内科 | 医疗 | 王璐 | 142230********18632X |
| 218 | 肿瘤内科 | 医疗 | 孙慧猛 | 140581********175832 |
| 219 | 肿瘤内科 | 医疗 | 孙艳宁 | 131102********050445 |
| 220 | 肿瘤内科 | 医疗 | 周佳琪 | 130826********087641 |
| 221 | 肿瘤内科 | 医疗 | 葛晓玮 | 130428********300021 |
| 222 | 肿瘤内科 | 医疗 | 谢婷 | 130302********272225 |
| 223 | 肿瘤内科 | 医疗 | 杜家忻 | 130104********310925 |
| 224 | 肿瘤内科 | 医疗 | 田欣竹 | 120224********020023 |
| 225 | 放疗科 | 技术 | 石畅 | 120106********233529 |
| 226 | 放疗科 | 技术 | 杨学栋 | 120106********140033 |
| 227 | 放疗科 | 技术 | 赵凯瑞 | 120113********080810 |
| 228 | 放疗科 | 技术 | 张书明 | 130425********04583X |
| 229 | 放疗科 | 技术 | 王奕 | 130528********084818 |
| 230 | 放疗科 | 技术 | 陶术芃 | 130533********150017 |
| 231 | 放疗科 | 技术 | 谢佳美 | 130828********112020 |
| 232 | 放疗科 | 技术 | 王杉妹 | 130683********177322 |
| 233 | 放疗科 | 技术 | 魏鹏月 | 130706********230320 |
| 234 | 放疗科 | 技术 | 张秦 | 130903********271226 |
| 235 | 放疗科 | 技术 | 刘依琳 | 130925********035029 |
| 236 | 放疗科 | 技术 | 赵子阔 | 131026********258652 |
| 237 | 放疗科 | 技术 | 朱新宇 | 131082********165524 |
| 238 | 放疗科 | 技术 | 庞哲瑞 | 131002********272824 |
| 239 | 放疗科 | 技术 | 宋丽梅 | 131121********310222 |
| 240 | 放疗科 | 技术 | 屈琳娜 | 131121********195045 |
| 241 | 放疗科 | 技术 | 居佳丽 | 131126********243620 |
| 242 | 放疗科 | 技术 | 王瑶 | 140202********301021 |
| 243 | 放疗科 | 技术 | 崔靓 | 220106********03082X |
| 244 | 放疗科 | 技术 | 徐晶 | 142623********234025 |
| 245 | 放疗科 | 技术 | 史小芳 | 142625********141323 |
| 246 | 放疗科 | 技术 | 姬昕宁 | 370685********291028 |
| 247 | 放疗科 | 技术 | 牧苏婉 | 342622********011201 |
| 248 | 放疗科 | 技术 | 王子垚 | 350524********015591 |
| 249 | 放疗科 | 技术 | 曾斯琦 | 362502********232026 |
| 250 | 放疗科 | 技术 | 赵旭 | 230104********040923 |
| 251 | 放疗科 | 技术 | 韩丹洁 | 410822********10502X |
| 252 | 放疗科 | 技术 | 李硕 | 411402********166721 |
| 253 | 放疗科 | 技术 | 袁泉 | 411425********299028 |
| 254 | 放疗科 | 技术 | 邹小静 | 411522********106921 |
| 255 | 放疗科 | 技术 | 洪玲慧 | 510123********121927 |
| 256 | 放疗科 | 技术 | 柯勇 | 612430********111914 |
| 257 | 放疗科 | 技术 | 杜保霖 | 411681********017437 |
| 258 | 放疗科 | 技术 | 周飞 | 421123********063618 |
| 259 | 放疗科 | 技术 | 王鹏博 | 412728********21573X |
| 260 | 放疗科 | 技术 | 王宇昂 | 412723********084219 |
| 261 | 放疗科 | 技术 | 郭勇德 | 620422********203717 |
| 262 | 麻醉科 | 医疗 | 吕文玺 | 620321********100028 |
| 263 | 麻醉科 | 医疗 | 代家珍 | 410225********202345 |
| 264 | 麻醉科 | 医疗 | 高振业 | 372330********06669X |
| 265 | 麻醉科 | 医疗 | 关静婷 | 230127********030222 |
| 266 | 麻醉科 | 医疗 | 董德翼 | 230203********08181X |
| 267 | 麻醉科 | 医疗 | 李文玉 | 220721********172424 |
| 268 | 麻醉科 | 医疗 | 侯晓彤 | 230708********080040 |
| 269 | 麻醉科 | 医疗 | 曹家翔 | 341281********108992 |
| 270 | 麻醉科 | 医疗 | 陈钰珠 | 371482********084525 |
| 271 | 麻醉科 | 医疗 | 薛婧怡 | 150222********010026 |
| 272 | 麻醉科 | 医疗 | 夏彬 | 211321********267820 |
| 273 | 麻醉科 | 医疗 | 鲍蓉 | 140203********06004X |
| 274 | 麻醉科 | 医疗 | 梁晋 | 142423********093621 |
| 275 | 麻醉科 | 医疗 | 郝树静 | 140108********262831 |
| 276 | 麻醉科 | 医疗 | 韩雨轩 | 131025********074827 |
| 277 | 麻醉科 | 医疗 | 贾旭倩 | 131026********27742X |
| 278 | 麻醉科 | 医疗 | 郑辰 | 131026********055560 |
| 279 | 麻醉科 | 医疗 | 田依伦 | 130983********112225 |
| 280 | 麻醉科 | 医疗 | 邹兴禹 | 130630********026520 |
| 281 | 麻醉科 | 医疗 | 吕世红 | 130535********143825 |
| 282 | 麻醉科 | 医疗 | 董瑶璇 | 130429********074029 |
| 283 | 麻醉科 | 医疗 | 杨子瑄 | 130429********230046 |
| 284 | 麻醉科 | 医疗 | 胡帅鹏 | 130428********170331 |
| 285 | 麻醉科 | 医疗 | 寇广蕊 | 130229********154849 |
| 286 | 麻醉科 | 医疗 | 张皓琛 | 130223********160618 |
| 287 | 麻醉科 | 医疗 | 王子煜 | 120109********160525 |
| 288 | 麻醉科 | 医疗 | 刘灵资 | 120106********111523 |
| 289 | 麻醉科 | 医疗 | 刘雨萌 | 120102********17442X |
| 290 | 麻醉科 | 医疗 | 冯婧昱 | 120103********176720 |
| 291 | 眼科 | 医疗 | 薄涵 | 120221********200029 |
| 292 | 眼科 | 医疗 | 吴晓涵 | 120224********146827 |
| 293 | 眼科 | 医疗 | 周月珺 | 120222********281425 |
| 294 | 眼科 | 医疗 | 任俊颖 | 120104********231227 |
| 295 | 眼科 | 医疗 | 翟欣然 | 130206********060329 |
| 296 | 眼科 | 医疗 | 刘泽辰 | 130106********124245 |
| 297 | 眼科 | 医疗 | 梁天龙 | 130926********283018 |
| 298 | 眼科 | 医疗 | 杨悦荣 | 131125********290627 |
| 299 | 眼科 | 医疗 | 吕盼盼 | 140881********080043 |
| 300 | 眼科 | 医疗 | 牛乐佳 | 140602********081743 |
| 301 | 眼科 | 医疗 | 李可 | 211321********082868 |
| 302 | 眼科 | 医疗 | 盛雪 | 371521********080725 |
| 303 | 眼科 | 医疗 | 吴若霏 | 370802********220020 |
| 304 | 眼科 | 医疗 | 潘越 | 370725********050704 |
| 305 | 眼科 | 医疗 | 邓成 | 362502********105675 |
| 306 | 眼科 | 医疗 | 张艺 | 370682********293126 |
| 307 | 眼科 | 医疗 | 鲁昱含 | 330902********161040 |
| 308 | 眼科 | 医疗 | 王雯暄 | 231002********220523 |
| 309 | 眼科 | 医疗 | 杨雨琦 | 220882********292725 |
| 310 | 眼科 | 医疗 | 牟雨晴 | 372328********202123 |
| 311 | 眼科 | 医疗 | 孙睿 | 622225********30002X |
| 312 | 眼科 | 医疗 | 纪曼 | 413026********067546 |
| 313 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 刘纯毅 | 230903********131117 |
| 314 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 韩思琪 | 230204********100720 |
| 315 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 张敬晗 | 231085********110029 |
| 316 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 李诗琪 | 362523********230024 |
| 317 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 孙国森 | 130981********301335 |
| 318 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 赵美琛 | 130902********123648 |
| 319 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 李进 | 130429********030014 |
| 320 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 解伟龙 | 130627********190011 |
| 321 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 孙若童 | 120102********130645 |
| 322 | 医学影像科 | 医疗 | 孙慧颖 | 120225********101026 |
| 323 | 医学影像科 | 医疗 | 温杼滨 | 120223********230612 |
| 324 | 医学影像科 | 医疗 | 李星月 | 130184********261563 |
| 325 | 医学影像科 | 医疗 | 张傲 | 130224********247654 |
| 326 | 医学影像科 | 医疗 | 张怡宁 | 130281********200068 |
| 327 | 医学影像科 | 医疗 | 苏梦媛 | 130302********255125 |
| 328 | 医学影像科 | 医疗 | 段雅轩 | 130406********171848 |
| 329 | 医学影像科 | 医疗 | 刁圣洁 | 130421********090347 |
| 330 | 医学影像科 | 医疗 | 张聪 | 130628********161046 |
| 331 | 医学影像科 | 医疗 | 崔慧敏 | 130534********116327 |
| 332 | 医学影像科 | 医疗 | 袁冰烁 | 130502********070324 |
| 333 | 医学影像科 | 医疗 | 马晓旭 | 130726********207322 |
| 334 | 医学影像科 | 医疗 | 万姝怡 | 130982********188220 |
| 335 | 医学影像科 | 医疗 | 王一然 | 370105********225342 |
| 336 | 医学影像科 | 医疗 | 张云 | 370783********044941 |
| 337 | 医学影像科 | 医疗 | 张小迪 | 370832********250940 |
| 338 | 医学影像科 | 医疗 | 廖薇 | 340621********217862 |
| 339 | 医学影像科 | 医疗 | 周志博 | 330324********046136 |
| 340 | 医学影像科 | 医疗 | 高天宇 | 232324********291246 |
| 341 | 医学影像科 | 医疗 | 杜昕哲 | 230206********030753 |
| 342 | 医学影像科 | 医疗 | 刘邰俊旗 | 220402********101415 |
| 343 | 医学影像科 | 医疗 | 高新茹 | 220323********060026 |
| 344 | 医学影像科 | 医疗 | 张静宜 | 150122********085120 |
| 345 | 医学影像科 | 医疗 | 崔腾 | 131182********301625 |
| 346 | 医学影像科 | 医疗 | 朱睿华 | 622323********25202X |
| 347 | 医学影像科 | 医疗 | 杨楠 | 421281********246542 |
| 348 | 医学影像科 | 医疗 | 郝慧婷 | 372929********250929 |
| 349 | 医学影像科 | 医疗 | 余彩云 | 411325********084125 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 天津医科大学口腔医院2026年人事代理制(第二批)招聘笔试成绩
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第一批公开招聘资格复审及面
- 天津中医药大学第二附属医院2026年第一批公开招聘(博士及高级
- 天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘笔试考核成绩
- 天津医科大学肿瘤医院2026年博士等人员公开招聘面试成绩及总成
- 天津医科大学肿瘤医院2026年人事代理制招聘面试成绩及总成绩
- 天津市安定医院2026年度招聘派遣制工作人员成绩
- 天津市口腔医院2026年度专业技术岗位工作人员(人事代理制)招
- 天津中医药大学第一附属医院2026年第一批公开招聘总成绩及进入
- 天津医科大学口腔医院2026年第一批公开招聘通过资格初审人员名
- 天津医科大学口腔医院2026年人事代理制(第二批)招聘笔试成绩
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第一批公开招聘资格复审及面
- 天津中医药大学第二附属医院2026年第一批公开招聘(博士及高级
- 天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘笔试考核成绩
- 天津医科大学肿瘤医院2026年博士等人员公开招聘面试成绩及总成
- 天津医科大学肿瘤医院2026年人事代理制招聘面试成绩及总成绩
- 天津市安定医院2026年度招聘派遣制工作人员成绩
- 天津市口腔医院2026年度专业技术岗位工作人员(人事代理制)招
- 天津中医药大学第一附属医院2026年第一批公开招聘总成绩及进入
- 天津医科大学口腔医院2026年第一批公开招聘通过资格初审人员名
