天津医科大学第二医院2026年第一批公开招聘通过资格初审人员名单
2026-01-12 11:42
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 应聘岗位 | 岗位编号 |
| 1 | 何玉键 | 13090419970918**** | 男 | 消化内科 | 26202102 |
| 2 | 何佳泽 | 13018219970701**** | 女 | 感染疾病科 | 26202103 |
| 3 | 邢露露 | 41022119970701**** | 女 | 感染疾病科 | 26202103 |
| 4 | 付羽鸿 | 23030219940623**** | 女 | 内分泌科 | 26202104 |
| 5 | 高琪 | 21122119970328**** | 女 | 内分泌科 | 26202104 |
| 6 | 谷一安 | 13012119960503**** | 女 | 内分泌科 | 26202104 |
| 7 | 任春凤 | 37083219821219**** | 女 | 风湿免疫科 | 26202105 |
| 8 | 孙爱华 | 13092819831220**** | 女 | 风湿免疫科 | 26202105 |
| 9 | 林瑶 | 13020319921103**** | 女 | 肾内科 | 26202106 |
| 10 | 郑欣怡 | 13082619960219**** | 女 | 肾内科 | 26202106 |
| 11 | 周业娜 | 15220119951011**** | 女 | 肾内科 | 26202106 |
| 12 | 赵颂扬 | 37131119970113**** | 女 | 血液内科 | 26202107 |
| 13 | 郭瑞雪 | 13098219920712**** | 女 | 心脏内科 | 26202108 |
| 14 | 国自强 | 15210419970403**** | 男 | 心脏内科 | 26202108 |
| 15 | 宋文华 | 22062119970912**** | 女 | 心脏内科 | 26202108 |
| 16 | 王家裕 | 37020519960919**** | 女 | 心脏内科 | 26202108 |
| 17 | 刘超 | 41052219980307**** | 女 | 心脏内科 | 26202110 |
| 18 | 张雪 | 13098319950219**** | 女 | 心脏内科 | 26202110 |
| 19 | 董琳瑞 | 41052119960308**** | 女 | 神经内科 | 26202111 |
| 20 | 那伟楠 | 22020319960517**** | 女 | 神经内科 | 26202111 |
| 21 | 舒意凯 | 15230119950830**** | 男 | 神经内科 | 26202111 |
| 22 | 许畅 | 14022619971027**** | 女 | 神经内科 | 26202111 |
| 23 | 朱慧敏 | 13040219980215**** | 女 | 神经内科 | 26202111 |
| 24 | 荆新鑫 | 37150219980129**** | 女 | 保健医疗部I老年病科 | 26202113 |
| 25 | 刘亚茹 | 13073319960424**** | 女 | 保健医疗部I老年病科 | 26202113 |
| 26 | 于珮 | 12010419720615**** | 女 | 肾脏病血液净化科 | 26202114 |
| 27 | 纪鹏程 | 13018319971003**** | 男 | 肾脏病血液净化科 | 26202115 |
| 28 | 王天泽 | 12022419950305**** | 男 | 血管外科 | 26202116 |
| 29 | 王熙 | 15220119971204**** | 男 | 血管外科 | 26202116 |
| 30 | 杨星朋 | 15010319941115**** | 男 | 血管外科 | 26202116 |
| 31 | 李兵 | 37030519880414**** | 男 | 泌尿外科 | 26202117 |
| 32 | 刘子歌 | 43100319930706**** | 男 | 泌尿外科 | 26202117 |
| 33 | 马嘉露 | 61032419930910**** | 女 | 泌尿外科 | 26202117 |
| 34 | 孟令昊 | 23110220010102**** | 男 | 泌尿外科 | 26202117 |
| 35 | 邵毅 | 37108119960505**** | 男 | 泌尿外科 | 26202117 |
| 36 | 肖丽霞 | 37142319961007**** | 女 | 泌尿外科 | 26202117 |
| 37 | 段亚涛 | 13050219970416**** | 男 | 泌尿外科 | 26202118 |
| 38 | 韩文聪 | 37081119970117**** | 男 | 泌尿外科 | 26202118 |
| 39 | 黄世旺 | 36012419961227**** | 男 | 泌尿外科 | 26202118 |
| 40 | 刘洋 | 13022519950227**** | 男 | 泌尿外科 | 26202118 |
| 41 | 祁元炯 | 41130319960917**** | 男 | 泌尿外科 | 26202118 |
| 42 | 王晨阳 | 37068519951025**** | 男 | 泌尿外科 | 26202118 |
| 43 | 王柯若 | 21090219970131**** | 男 | 泌尿外科 | 26202118 |
| 44 | 张智斌 | 14050219971021**** | 男 | 泌尿外科 | 26202118 |
| 45 | 李广永 | 21011419791213**** | 男 | 泌尿外科 | 26202119 |
| 46 | 黄琛琛 | 34240119881006**** | 女 | 肿瘤科 | 26202121 |
| 47 | 王楷斌 | 14230119970708**** | 男 | 肿瘤科 | 26202122 |
| 48 | 金莹莹 | 41142419931127**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 49 | 李宁 | 37078119960521**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 50 | 刘旭 | 13022419960113**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 51 | 罗伟 | 14260119900117**** | 男 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 52 | 钱瑶 | 23108419990130**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 53 | 秦静 | 32072119951116**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 54 | 王幼辉 | 13023019910202**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 55 | 王喆 | 13090319900816**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 56 | 袁东琪 | 13022119961028**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 57 | 张道旭 | 37130219941210**** | 男 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 58 | 张金铭 | 37098219970522**** | 女 | 肿瘤科 | 26202123 |
| 59 | 姜梦心 | 12010319960823**** | 女 | 妇科 | 26202124 |
| 60 | 单梦圆 | 37292519960808**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 61 | 杜梦贤 | 12010319961112**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 62 | 龚轶 | 13022319980321**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 63 | 令狐文瑞 | 14273319970606**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 64 | 刘惠蕊 | 23020419940118**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 65 | 王安琪 | 13062119950628**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 66 | 王捷 | 13032119951013**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 67 | 王雪纯 | 12010519960217**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 68 | 于欣悦 | 21062419980208**** | 女 | 眼科 | 26202126 |
| 69 | 张帆柔 | 13070519971203**** | 女 | 口腔科 | 26202128 |
| 70 | 张炉英 | 43058119970210**** | 女 | 急诊医学科 | 26202129 |
| 71 | 侯宏达 | 14272619950721**** | 男 | 重症医学科 | 26202130 |
| 72 | 冉紫荆 | 37148219970429**** | 女 | 重症医学科 | 26202130 |
| 73 | 张笑寒 | 15020319951213**** | 男 | 重症医学科 | 26202130 |
| 74 | 王永旺 | 13212619810329**** | 男 | 麻醉科 | 26202131 |
| 75 | 樊知昌 | 14272519940412**** | 男 | 医学影像科 | 26202132 |
| 76 | 黄耀 | 37040519920403**** | 男 | 医学影像科 | 26202132 |
| 77 | 李卓府 | 13012519960223**** | 男 | 医学影像科 | 26202132 |
| 78 | 仝玉杰 | 41112219970528**** | 女 | 医学影像科 | 26202132 |
| 79 | 徐子晴 | 22030319981124**** | 女 | 医学影像科 | 26202133 |
| 80 | 曹迎迎 | 13013319900514**** | 男 | 医学影像科 | 26202134 |
| 81 | 刘蕊 | 13102519950206**** | 女 | 医学影像科 | 26202134 |
| 82 | 刘树亭 | 12010419940606**** | 男 | 医学影像科 | 26202134 |
| 83 | 闫帅虎 | 13043219900202**** | 男 | 医学影像科 | 26202134 |
| 84 | 沈倩倩 | 14230319900106**** | 女 | 超声科 | 26202137 |
| 85 | 王笑一 | 12010519930314**** | 男 | 超声科 | 26202137 |
| 86 | 迟妮妮 | 37068319830405**** | 女 | 超声科 | 26202138 |
| 87 | 李宁 | 13018119890725**** | 女 | 超声科 | 26202138 |
| 88 | 刘甚佳 | 12010419840729**** | 女 | 超声科 | 26202138 |
| 89 | 司彩凤 | 13013019850411**** | 女 | 超声科 | 26202138 |
| 90 | 王伟平 | 41042519860627**** | 女 | 超声科 | 26202138 |
| 91 | 姚晶晶 | 41040319860304**** | 女 | 超声科 | 26202138 |
| 92 | 董小童 | 37098319970326**** | 女 | 辅助生殖中心 | 26202139 |
| 93 | 侯默涵 | 23010319970424**** | 女 | 辅助生殖中心 | 26202139 |
| 94 | 龙宇航 | 44088319910802**** | 男 | 辅助生殖中心 | 26202139 |
| 95 | 王立娜 | 13063419961101**** | 女 | 辅助生殖中心 | 26202139 |
| 96 | 王希 | 15210119970324**** | 女 | 辅助生殖中心 | 26202139 |
| 97 | 武宵瑜 | 14230119961016**** | 女 | 辅助生殖中心 | 26202139 |
| 98 | 杨育妮 | 14233319931222**** | 女 | 辅助生殖中心 | 26202139 |
| 99 | 刘涛 | 37032319920707**** | 男 | 天津市泌尿外科研究所 | 26202140 |
| 100 | 范春艳 | 12010719800205**** | 女 | 护理部 | 26202141 |
| 101 | 黄盖 | 37040219840114**** | 女 | 护理部 | 26202141 |
| 102 | 祁洁 | 12010219890509**** | 女 | 护理部 | 26202141 |
| 103 | 苏红云 | 13060319820223**** | 女 | 护理部 | 26202141 |
| 104 | 王雪 | 52210119950221**** | 女 | 护理部 | 26202142 |
| 105 | 白雪锟 | 13013019981021**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 106 | 白永平 | 15012419960311**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 107 | 白月苹 | 13068220000912**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 108 | 曹晓捷 | 13052819940617**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 109 | 曾晨 | 50010119970709**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 110 | 常甜 | 14012219960223**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 111 | 陈吉玉 | 37092319970630**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 112 | 陈心兰 | 13062619960106**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 113 | 楚薇 | 41050319960815**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 114 | 戴欣 | 37098219930707**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 115 | 丁云翔 | 13032419980710**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 116 | 段军滢 | 14108219970327**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 117 | 樊春娜 | 13118119870923**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 118 | 冯书斐 | 15260119950609**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 119 | 郭霖 | 23090319961004**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 120 | 韩长顺 | 41092719990806**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 121 | 洪仁杰 | 35060019930901**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 122 | 胡婷 | 42112519960909**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 123 | 胡文浩 | 42098319971012**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 124 | 黄健男 | 37030319860421**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 125 | 黄晴晴 | 12022519931116**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 126 | 霍柄樾 | 13042420001118**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 127 | 纪明 | 12010819951224**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 128 | 贾沛芝 | 13118219960203**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 129 | 金硕 | 22042219970115**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 130 | 康冉 | 13072119950514**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 131 | 李采怿 | 37028219970119**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 132 | 李晨 | 12011319951010**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 133 | 李纯洁 | 41162319960109**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 134 | 李涵 | 37078619971015**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 135 | 李慧敏 | 37148219970709**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 136 | 李慧文 | 14273319970928**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 137 | 李洁 | 37292319970316**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 138 | 李淑捷 | 37092119960429**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 139 | 李秀儒 | 37152119991112**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 140 | 李雪君 | 13023019931119**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 141 | 李伊菲 | 13042119981027**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 142 | 李园源 | 12010619960120**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 143 | 李昭宸 | 23080319920601**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 144 | 刘伯威 | 37292919990402**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 145 | 刘尔越 | 12010619971121**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 146 | 刘航 | 21088119971103**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 147 | 刘淑桢 | 37078519960518**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 148 | 刘文彬 | 12022319960904**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 149 | 刘文韬 | 12010119940724**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 150 | 刘晓 | 37132519950910**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 151 | 刘亚丽 | 41052619930609**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 152 | 刘远娇 | 37152519981109**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 153 | 刘志刚 | 13072219950408**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 154 | 吕迎兰 | 37142319961211**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 155 | 马艳 | 62080219970701**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 156 | 马增友 | 13092519950126**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 157 | 明月 | 15042419990326**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 158 | 莫莉 | 21090219920225**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 159 | 牛明珠 | 15210119970613**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 160 | 潘旭 | 23062119980504**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 161 | 钱罗蒙 | 23020419940710**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 162 | 秦雨晨 | 41071119970118**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 163 | 邵舒宣 | 41010219950107**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 164 | 邵先锋 | 34162219910718**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 165 | 施缘萍 | 35058219940820**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 166 | 宋立洁 | 13092919870414**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 167 | 孙碧茜 | 23062219970403**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 168 | 孙函舒 | 37082819941206**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 169 | 孙宇 | 23018419971211**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 170 | 汤晓悦 | 37132619950502**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 171 | 汤孜凡 | 37070219991003**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 172 | 田璐璐 | 41160219881022**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 173 | 田雅楠 | 13072219981030**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 174 | 王承强 | 37028319870605**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 175 | 王大壮 | 37012419951218**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 176 | 王东杰 | 41060319921223**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 177 | 王浩睿 | 12011219961104**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 178 | 王建荣 | 41150319961206**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 179 | 王健楠 | 13020319900617**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 180 | 王静 | 13072419920615**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 181 | 王梦钦 | 13070519861101**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 182 | 王琪智 | 12011019960708**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 183 | 王如娜 | 37152619910823**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 184 | 王唯姝 | 15210119950515**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 185 | 王艳萍 | 41272519930614**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 186 | 王昱文 | 12011119941120**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 187 | 王悦 | 12010719950220**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 188 | 王周旋 | 37082819960627**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 189 | 武静桥 | 13112319950707**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 190 | 肖静 | 12022319951214**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 191 | 宿歆 | 15012419960828**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 192 | 徐可佳 | 13010219951110**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 193 | 徐峥 | 41130319930330**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 194 | 薛甜甜 | 14230119940221**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 195 | 薛茵茵 | 13043419920218**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 196 | 闫泽玉 | 64030219980105**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 197 | 阎志华 | 14022619971007**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 198 | 杨梦杰 | 41072419900519**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 199 | 杨邱月 | 13112219960915**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 200 | 杨锐 | 13068219990819**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 201 | 杨伟玲 | 37068319980304**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 202 | 杨晓晓 | 14270319980106**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 203 | 姚芃 | 12010619960819**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 204 | 姚文学 | 13072619990221**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 205 | 叶尔番·艾尔肯 | 65010219900705**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 206 | 尹立争 | 13092719961213**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 207 | 尹鑫 | 15042319940910**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 208 | 于海燕 | 13012519960724**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 209 | 于雨晴 | 15042319970801**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 210 | 于子翔 | 37152619960401**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 211 | 袁泽 | 13030219971216**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 212 | 张宝珅 | 13092219960105**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 213 | 张春鹏 | 12022219970824**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 214 | 张光明 | 37098219970416**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 215 | 张好可 | 14058119981118**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 216 | 张昊 | 12010519970108**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 217 | 张红蕾 | 13022319920209**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 218 | 张华婧 | 12010319880611**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 219 | 张璟璇 | 41041119980629**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 220 | 张刘伟 | 61052519930225**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 221 | 张斯羽 | 13063519970202**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 222 | 张晓丹 | 13072619970815**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 223 | 张晓彤 | 13293019920111**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 224 | 张鑫 | 37028319970302**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 225 | 张莹 | 13013319980605**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 226 | 张雨佳 | 21011319940420**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 227 | 张玉洁 | 41032419930921**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 228 | 赵明扬 | 21071120000601**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 229 | 赵雪晴 | 37012519970130**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 230 | 郑建伟 | 13060319970808**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 231 | 郑英虹 | 12010719930812**** | 男 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 232 | 周行帆 | 13052819910103**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
| 233 | 左万超 | 13063119971025**** | 女 | 医师及科研岗位 | 26202143 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任, 如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第一批公开招聘通过资格初审
- 天津市口腔医院2025年度第二批次派遣制人员招聘笔试成绩公示
- 天津市卫生健康委员会所属事业单位2026年度公开招聘考试考场指
- 天津医科大学肿瘤医院2026年公开招聘博士等人员通过资格初审人
- 2025年天津市津南医院招聘编制外合同制工作人员 拟聘用人员公
- 关于天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制人员招聘工作
- 天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘通过资格审核人员名单
- 天津医科大学总医院2026年第一批公开招聘博士等人员考核成绩
- 天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制人员招聘通过资格
- 天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘工作取消招聘岗位的
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第一批公开招聘通过资格初审
- 天津市口腔医院2025年度第二批次派遣制人员招聘笔试成绩公示
- 天津市卫生健康委员会所属事业单位2026年度公开招聘考试考场指
- 天津医科大学肿瘤医院2026年公开招聘博士等人员通过资格初审人
- 2025年天津市津南医院招聘编制外合同制工作人员 拟聘用人员公
- 关于天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制人员招聘工作
- 天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘通过资格审核人员名单
- 天津医科大学总医院2026年第一批公开招聘博士等人员考核成绩
- 天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制人员招聘通过资格
- 天津医科大学第二医院2026年第二批公开招聘工作取消招聘岗位的
